歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
吉時達已累計媒合44筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 機械電子批發
(6) - AI演算:電子零件
(1) - 報價費用
(1) - 電源供應器
(1) - 電子元件
(1) - 零組件
(1) - 商情字:電話總機
(1) - 門禁系統
(11) - AI演算:對講機
(1) - 電器批發
(1) - 電子配件
(1) - 電子器材
(1) - AI演算:其他電子
(1) - AI同義:電子
(1) - 監視系統
(14) - 電話總機
(13) - 監視器
(10) - 弱電監控電信
(4) - 總機系統
(6) - 電話總機系統
(1) - 視訊會議
(4) - 電子
(5) - 對講機
(10) - 監視
(4) - 安裝
(3) - 電子看板
(1) - LED電子看板
(2) - LED
(1) - 看板
(1) - 通信監控節費
(13) - 總機
(2) - 電話
(3) - 門口對講
(1) - 系統
(2) - 門禁
(2) - 門口對講機
(1)
歡迎向吉時達詢價
詢價回覆率59%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/21 | BPW21R購買費用 | 明**校********** | bw***g@must.edu.tw 0936****** |
| 2025/09/19 | 天線配備 以下協助報價 | 李*儒 | a0***8*****@gmail.com 0986****** |
| 2025/08/20 | 沖床周邊設備詢價單 | 煌*工***** | hu**g*****@gmail.com +8867******** |
| 2025/07/16 | 辦公室總機及電話翻新 | 泛**訊********** | vi*l*****@pan-pacific.com.tw 27310*** |
| 2025/06/18 | 室內電話內線有問題無訊號 | 住* | jw*****@mail.niu.edu.tw 0921****** |
| 2025/05/16 | 個人需求無論產品狀況 | 吳*誠 | wu*****@gmail.com 0958****** |
| 2025/04/21 | 詢價單 - HBL26CM產品 | 成**控 | ch**.*****@msa.hinet.net 07-3****** |
| 2025/03/26 | HUBBELL 產品詢價 | 三*股***** | sj**3@samejia.com.tw 0222****** |
| 2025/02/19 | 拉電話線 以下協助報價 | 港***大***** | am*8*****@gmail.com 0914****** |
| 2025/01/13 | MDF測線頭 以下協助報價 | 宏***股***** | a0***1*****@yahoo.com.tw 0932****** |
| 2024/12/16 | 關於貴公司的電話總機介紹 | A***k | ja**n@apack.com.tw 02-2**************** |
| 2024/11/14 | LED開幕球 11-27日有檔期 | 光***特********** | eri*****@ky-post.com 02-2************ |
| 2024/10/16 | 對講機個別 安裝 | 廖*姐 | she**********@yahoo.com.tw 0911****** |
| 2024/09/23 | 大樓對講機詢價單 | 上***區 | lin**********@gmail.com 0970****** |
| 2024/08/25 | 社區:青春LOVE社區 | 青*L***** | you**********@gmail.com 04-2******* |
https://87199598.web66.tw茂捷企業社
茂捷企業 稅務分類:"464320(金屬加工
